上海閔堯泵閥制造有限公司是集設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、維修、售后服務(wù)為一體的流體行業(yè)產(chǎn)品專業(yè)制造廠家。公司產(chǎn)品G型衛(wèi)生級螺桿泵質(zhì)量可靠,生產(chǎn)歷史悠久、技術(shù)力量雄厚、工藝先進(jìn)、性能穩(wěn)定、檢測設(shè)備齊全,深受廣大客戶的好評信賴。
專業(yè)服務(wù):
服務(wù)熱線: 021-68081085
手機(jī)熱線: 13310016839
電子郵件: 1214742121@qq.com
一、G型衛(wèi)生級螺桿泵產(chǎn)品概述:
衛(wèi)生級螺桿泵是按迥轉(zhuǎn)嚙合容積式原理工作的新型泵種,主要工作部件是偏心螺桿(轉(zhuǎn)子)和固定的襯套(定子)。由于該二部件的特殊幾何形狀,分別形成單獨的密封容腔,介質(zhì)由軸向均勻推行流動,內(nèi)部流速低,容積保持不變,壓力穩(wěn)定,因而不會產(chǎn)生渦流和攪動。每級泵的輸出壓力為0.6MPa,揚程60m(清水), 適用于輸送介質(zhì)溫度80℃以下(特殊要求可達(dá)150℃)。因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對高粘度流體的輸送和含有硬質(zhì)懸浮顆粒介質(zhì)或含有纖維介質(zhì)的輸送,有一般泵種所不能勝任的特點。其流量與轉(zhuǎn)速成正比。傳動可采用聯(lián)軸器直接傳動,或采用調(diào)速電機(jī),三角帶,變速箱等裝置變速。這種泵零件少,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,維修簡便,轉(zhuǎn)子和定子是本泵的易損件,結(jié)構(gòu)簡單,便于裝拆。其優(yōu)點:
1.衛(wèi)生級標(biāo)準(zhǔn),全不銹鋼拋光處理,可定制推車漏斗。;
2.運送液體的種類和粘度范圍寬廣;可根據(jù)需求定制無極調(diào)速,電磁調(diào)速。
3.流量均勻連續(xù),振動小,噪音低;
4.與其它回轉(zhuǎn)泵相比,對進(jìn)入的氣體和污物不太敏感;
5.結(jié)構(gòu)堅實,安裝保養(yǎng)容易
二、G型衛(wèi)生級螺桿泵適用范圍:
石油工業(yè) | 化工及制藥 | 環(huán)境工程 | 礦產(chǎn)工程 | 食品工業(yè) | 造紙行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
稠油輸送 油氣混輸 油水分離和廢油回收系統(tǒng)污水處理 聚合物輸送 |
各類膏狀物 各類乳狀液 各類懸浮液 各類含氣、含固液體 各類不能受攪動和剪切的介質(zhì) |
各種污水輸送 脫水污泥輸送 絮凝劑及其化學(xué)制劑的計量投加 油水分離及廢氣脫質(zhì) |
水煤漿設(shè)備與輸送 鈦白粉、高嶺土、碳酸鈣等的生產(chǎn)設(shè)備 給旋流體、過濾體喂料化學(xué)投加 裝料及灌漿 電解液處理 |
乳制品 果汁、果泥、菜醬 肉糜和調(diào)味品 啤酒和釀造 |
原料設(shè)備 涂布和著色過程 化學(xué)計量 造漿及廢水處理 |
1.輸送高粘度的介質(zhì)。
2.輸送含有固體顆?;蚶w維的介質(zhì)。
3.要求連續(xù)、壓力穩(wěn)定、不出現(xiàn)周期性壓力波動。
4.要求攪動小、不破壞被輸送介質(zhì)的固有結(jié)構(gòu)。
5.低的噪聲。
與其他泵類的優(yōu)勢比較
1、與離心泵相比單螺桿泵無需安裝閥門,流量是穩(wěn)定的線性流動。
2、與氣動隔膜泵相比單螺桿泵可輸送各種混合雜質(zhì)含有氣體及固體顆?;蚶w維的介質(zhì),也可輸送各種腐蝕性物質(zhì)。
3、與齒輪泵相比,單螺桿泵可輸送高粘度的物質(zhì)。
4、與柱塞泵,隔膜泵及齒輪泵不同的是,螺桿泵可用于藥劑填充和計量。
固定轉(zhuǎn)速時的性能參數(shù)
型號 |
流量 (m3/h) |
壓力 (Mpa) |
允許高轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
電機(jī)功率 (kw) |
必需汽蝕余量 (m) |
進(jìn)口法蘭通徑 (mm) |
出口法蘭通徑 (mm) |
允許顆粒直徑 (mm) |
允許纖維長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G85-1 | 60 | 0.6 | 720 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 450 | 22 | ||||||
G105-1 | 80 | 0.6 | 400 | 22 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 350 | 30 | ||||||
G135-1 | 120 | 0.6 | 350 | 37 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
G135-2 | 1.2 | 280 |
單級,由齒輪變速、電磁調(diào)速電機(jī)加齒輪變速或無級變速電機(jī)加齒輪變速時的性能參數(shù)
型號 | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量(m3/h) |
電動機(jī)功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 流量(m3/h) |
電動機(jī)功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量(m3/h) | 電動機(jī)功率(kw) | |
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級/齒輪箱 | 960 | 0.8 | 0.75-6級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8級/齒輪箱 | 720 | 0.5 | 0.75-8級/齒輪箱 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級/齒輪箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級/齒輪箱 | 960 | 2 | 1.5-6級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級/齒輪箱 | 720 | 1.27 | 1.1-8級/齒輪箱 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級/齒輪箱 | 960 | 3 | 2.2-6級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級/齒輪箱 | 720 | 1.9 | 1.5-8級/齒輪箱 | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級/齒輪箱 | 720 | 4.04 | 3-8級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級/齒輪箱 | 380 | 1.6 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級/齒輪箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 25 | 15-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 16 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8級/齒輪箱 | 189 | 8 | 11-8級/齒輪箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 22-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6級/齒輪箱 | 252 | 34 | 22-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 11-8級/齒輪箱 | 189 | 22 | 15-8級/齒輪箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4級/齒輪箱 | 380 | 120 | 45-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6級/齒輪箱 | 252 | 80 | 37-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6級/齒輪箱 | 189 | 53 | 30-8級/齒輪箱 |
雙級,由齒輪變速、電磁調(diào)速電機(jī)加齒輪變速或無級變速電機(jī)加齒輪變速時的性能參數(shù)
型號 | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 流量(m3/h) |
電動機(jī)功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機(jī)功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機(jī)功率 (kw) |
|
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級/齒輪箱 | 960 | 0.8 |
0.75-6級/齒輪箱 |
125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8級/齒輪箱 | 720 | 0.5 |
0.75-8級/齒輪箱 |
||||
510 | 0.4 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級/齒輪箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級/齒輪箱 | 960 | 2 | 1.5-6級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級/齒輪箱 | 720 | 1.27 | 1.1-8級/齒輪箱 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級/齒輪箱 | 960 | 3 | 2.2-6級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級/齒輪箱 | 720 | 1.9 | 1.5-8級/齒輪箱 | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級/齒輪箱 | 720 | 4.04 | 3-8級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級/齒輪箱 | 380 | 1.6 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級/齒輪箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 25 | 15-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 16 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8級/齒輪箱 | 189 | 8 | 11-8級/齒輪箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 22-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6級/齒輪箱 | 252 | 34 | 22-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 11-8級/齒輪箱 | 189 | 22 | 15-8級/齒輪箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4級/齒輪箱 | 380 | 120 | 45-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6級/齒輪箱 | 252 | 80 | 37-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6級/齒輪箱 | 189 | 53 | 30-8級/齒輪箱 |
單、雙級水煤漿工作泵的性能參數(shù)
泵型 |
流量 (m3/h) |
工作壓力 (Mpa) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
齒輪減速配套調(diào)速電機(jī) (kw) |
---|---|---|---|---|
G30-2 | ~1 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G35-2 | ~2 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G40-2 | ~3 | 1.2 | 30~280 | YCT160/4A-3 |
G50-1 | ~4.5 | 0.6 | 28~280 | YCT180/4A-4 |
G50-2 | ~4.5 | 1.2 | 28~280 | YCT200/4A-5.5 |
G60-1 | ~6.5 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4A-5.5 |
G60-2 | ~6.5 | 1.2 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G70-1 | ~8 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G85-1 | ~12.5 | 0.6 | 18~180 | YCT225/4A-11 |
G105-1 | ~20 | 0.6 | 14~140 | YCT225/4B-15 |
G135-1 | ~35 | 0.6 | 10~100 | YCT250/4B-22 |